Published
1 year agoon
By
Redacción
México.- Durante la conferencia matutina del presidente mexicano, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar Romero, señaló que el precio de 24 productos de primera necesidad se mantiene estable.
Los productos son:
| Aceite vegetal comestible | 1 botella de 946 ml. |
| Arroz en grano | 1 Kg |
| Atún en aceite hojuela (máx. 5 % soya) | 2 latas de 140 grs. |
| Azúcar estándar | 1 Kg. |
| Bistec de res | 1 Kg. |
| Cebolla blanca | 1 Kg. |
| Chile jalapeño | 1 Kg. |
| Chuleta de puerco | 1 Kg. |
| Frijol negro en grano | 1 paquete de 900 grs. |
| Huevo blanco | 1 paquete de 18 piezas. |
| Jabón de tocador | 1 pieza |
| Jitomate saladet | 1 kg |
| Leche de Vaca | 5 piezas 1 litro c/u. |
| Limón | 1 Kg. |
| Manzana | 1 Kg. |
| Piña | 1 Kg. |
| Pan blanco de caja | 1 paquete 680 grs. |
| Papa blanca | 1 kg. |
| Papel higiénico | 1 bolsa de 4 piezas. |
| Pasta para sopa | 1 paquete 220 grs. |
| Pollo entero | 1 kg |
| Sardina en tomate en lata | 1 lata de 425 grs. |
| Tortilla de maíz de supermercado | 4 kg. |
| Zanahoria | 1 kg. |
Aguilar Romero también dio a conocer que el precio promedio nacional de los productos antes mencionados durante la semana del 17-21 de junio fue de 811.28 pesos.
En el caso del estado de Baja California, el supermercado que mantiene el precio más bajo de los 24 productos es el Aprecio que se ubica en Jardines de la Mesa, en Tijuana, el cual registró un precio de 786.50 pesos.
Droga oculta en cajas de chiles
“Vamos a esperar”, dice Sheinbaum sobre ruptura con Canadá
Noroña suma polémica por viaje a Palestina
Policías de BC implicados con cártel por robo de droga
Consejo Agropecuario denuncia extorsión criminal al campo mexicano
Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, es asesinado a tiros