Published
1 year agoon
By
RedacciónMéxico.- La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció a través de un comunicado los jugadores preliminares convocados para las semifinales de la Nations League.
El Final Four de la competencia de Concacaf se disputará del 15 al 18 de junio, pero una semana antes se dará a conocer la lista definitiva de futbolistas que participarán en el partido de semifinal y en caso de avanzar o perder, jugar la final o pelear por el tercer lugar.
México se medirá ante su acérrimo rival de la Concacaf, los Estados Unidos, el 15 de junio en Las Vegas, Nevada en el Allegiant Stadium a las 7:00 pm PT, mientras que la otra semifinal será entre Panamá vs Canadá en el mismo inmueble, pero a las 4:00 pm PT.
Dentro de la lista preliminar de 40 jugadores sorprendió la ausencia del delantero campeón de Italia, Hirving Lozano, esto debido a que el Chucky sufrió una lesión en la rodilla el 14 de mayo en un encuentro correspondiente a la jornada 35 de la Serie A.
La lista de convocados fue la siguiente:
1 | Carlos Acevedo López | Santos | Portero |
2 | Miguel Jiménez Ponce | Guadalajara | Portero |
3 | Luis Ángel Malagón Veláquez | América | Portero |
4 | Francisco Guillermo Ochoa Magaña | Salernitana | Portero |
5 | José Antonio Rodríguez Romero | Tijuana | Portero |
6 | Kevin Nahin Álvarez Campos | Pachuca | Defensa |
7 | Jesús Alberto Angulo Uriarte | Tigres | Defensa |
8 | Néstor Alejandro Araujo Razo | América | Defensa |
9 | Julián Araujo | Barcelona | Defensa |
10 | Gerardo Daniel Arteaga Zamora | KRC Genk | Defensa |
11 | Israel Reyes Romero | América | Defensa |
12 | Jesús Gilberto Orozco Chiquete | Guadalajara | Defensa |
13 | Víctor Andrés Guzmán Olmedo | Monterrey | Defensa |
14 | Omar Antonio Campos Chagoya | Santos | Defensa |
15 | Cesar Jasib Montes Castro | RCD Espanyol | Defensa |
16 | Luis Francisco Romo Barrón | Monterrey | Defensa |
17 | Jorge Eduardo Sánchez Ramos | AFC Ajax | Defensa |
18 | Gilberto Sepúlveda López | Guadalajara | Defensa |
19 | Johan Felipe Vázquez Ibarra | US Cremonese | Defensa |
20 | Roberto Carlos Alvarado Hernández | Guadalajara | Medio |
21 | Edson Omar Álvarez Velázquez | AFC Ajax | Medio |
22 | Fernando Beltrán Cruz | Guadalajara | Medio |
23 | Alan Jhosué Cervantes Martin del Campo | Santos | Medio |
24 | Luis Gerardo Chávez Magallón | Pachuca | Medio |
25 | Francisco Sebastián Córdova Reyes | Tigres | Medio |
26 | Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos | Monterrey | Medio |
27 | Erick Gabriel Gutiérrez Galaviz | PSV Eindhoven | Medio |
28 | Aldo Paúl Rocha González | Atlas | Medio |
29 | Diego Lainez Leyva | Tigres | Medio |
30 | Orbelín Pineda Alvarado | AEK Athens | Medio |
31 | Carlos Alberto Rodríguez Gómez | Cruz Azul | Medio |
32 | Carlos Uriel Antuna Romero | Cruz Azul | Delantero |
33 | Jesús Manuel Corona Ruiz | Sevilla FC | Delantero |
34 | Roberto Carlos de la Rosa González | Pachuca | Delantero |
35 | Santiago Tomás Gimenez | Feyenoord | Delantero |
36 | Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | Wolverhampton | Delantero |
37 | Jonathan Ozziel Herrera Morales | Atlas | Delantero |
38 | Henry Josué Martín Mex | América | Delantero |
39 | Erick Daniel Sánchez Ocegueda | Pachuca | Delantero |
40 | Ernesto Alexis Vega Rojas | Guadalajara | Delantero |
AMLO encabezó su último desfile cívico militar
Fallece el periodista deportivo André Marín a los 52 años de edad
AICM restringe puntos a usuarios para abordar taxis de plataforma
Realizan la primera edición de la carrera Binacional San Diego-Tijuana
Ola de violencia en Sinaloa lleva 19 muertos y más de 20 desaparecidos
Gobierno mantiene despliegue de elementos de seguridad en Sinaloa