Connect with us

Deportes

Más de 40 medallas para México en los Panamericanos

Published

on

Foto: Heuler Andrey/Santiago/via Photosport

Chile.- Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 continúan el día de hoy, donde hasta la mañana de este martes 24 de octubre, México se encontraba con 42 preseas en la tabla del medallero.

Las medallas de oro para México han sido 20, las cuales fueron en las siguientes competiciones:

William De Jesus Arroyo Reyes | Taekwondo | Poomsae individual
Brandon Plaza Hernández | Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
Daniela Paola Souza Naranjo | Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
Leslie Xcaret Soltero García | Taekwondo | Kyorugui -67kg femenino
Seo Hyun Cecilia Lee Kim y William De Jesus Arroyo Reyes | Taekwondo | Poomsae parejas mixto
Edson Ramírez | Tiro
Gabriela Agúndez | Clavados | 10m plataforma femenina
Osmar Olvera | Clavados | 1m trampolín masculino
Kevin Berlín y Randal Willars | Clavados | 10m plataforma sincronizada masculina
Osmar Olvera | Clavados | 1m trampolín masculinoMiguel Carballo Nieto y Alexis López García | Remo | LM2x
Osmar Olvera | Clavados | 3m trampolín masculino
Citlali Cristian | Maratón | Femenino
Mayan Oliver | Pentatlón moderno | Individual femenino
Patricio Font Nelson | Esquí acuático | Trucos masculino
Carlos Adrian Sansores Acevedo | Taekwondo | Kyorugui +80kg masculino
Emiliano Hernández | Pentatlón moderno | Individual masculino
Paola Michell Longoria | Racquetball | Single femenino, Miguel Carballo Nieto y Alexis López García | Remo | LM2x
Alejandra Zavala | Tiro | 25m pistola femenino
Rodrigo Montoya y Javier Mar | Racquetball | Dobles masculino

Las Medallas de Plata que México ha logrado son 10, en los siguientes deportes:

Victor Badur Guemez Cel | Levantamiento de pesas | Masculino 61kg
María Mata Cocco | Natación | 200m mariposa femenino
Jorge Iga | Natación | 200m libre masculino
Alejandra Orozco | Clavados | 10m plataforma femenina
Gabriela Rodríguez | Tiro | Femenino
Goretti Zumaya y Edson Ramírez | Tiro | Rifle aire Mixto
Catherine Mayran Oliver | Pentatlón moderno | Individual femenino
Luis Gallardo y Gabriela Rodríguez | Tiro | Tiro mixto
Duilio Carrillo | Pentatlón moderno | Individual masculino
Montserrat Mejía | Racquetball | Single femenino

En cuanto a las medallas de bronce, México cuenta con 12 en los siguientes deportes:

Seo Hyun Cecilia Lee Kim | Taekwondo | Poomsae individual femenino
Victoria Catarina Heredia Tamez | Taekwondo | Kyorugui +67kg femenino
Miguel De Lara Ojeda | Natación | 100m pecho masculino
Andrés Puente Bustamante | Natación | 200m pecho masculino
Jorge Cárdenas Estrada | Levantamiento de pesas | Masculino 73kg
Devanih Plata Alvarado, María García Arias, Mildred Mercado Palacios, Maite Arrillaga Garay | Remo | W4-
Hugo Alejandro Reyes Antillon y Jordy Luis Gutiérrez Castillo | Remo | M2-
Ricardo Daniel De La Rosa Vanegas, Tomas Xavier Manzanillo Maydon, Andre Emil Simshc Flores y Rafael Alejandro Mejía Gutiérrez | Remo | M4x
Rodrigo Montoya | Racquetball | Single masculino
Eduardo Portillo Torres | Racquetball | Single masculino
Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball | Dobles femenino
Eduardo Portillo Torres y Paola Michell Longoria | Racquetball | Dobles mixtos

Publicidad